Transmission Pole Prices
Contact us for our discount structure.
Creosote Treated Transmission Ploes
| Length | Diameter | Mass | Volume | Price | Vat | Inclusive |
| 7 | 100-119 | 66 | 0.0995 | 243.78 | 34.13 | 277.90 |
| 120-139 | 87 | 0.1312 | 321.44 | 45.00 | 366.44 | |
| 140-159 | 110 | 0.1674 | 410.13 | 57.42 | 467.55 | |
| 8 | 120-139 | 104 | 0.1569 | 384.41 | 53.82 | 438.22 |
| 140-159 | 131 | 0.1991 | 487.80 | 68.29 | 556.09 | |
| 160-179 | 163 | 0.2463 | 603.44 | 84.48 | 687.92 | |
| 9 | 120-139 | 122 | 0.1844 | 451.78 | 63.25 | 515.03 |
| 140-159 | 154 | 0.2329 | 570.61 | 79.88 | 650.49 | |
| 160-179 | 189 | 0.287 | 703.15 | 98.44 | 801.59 | |
| 10 | 120-139 | 137 | 0.2069 | 506.91 | 70.97 | 577.87 |
| 140-159 | 177 | 0.2688 | 658.56 | 92.20 | 750.76 | |
| 160-179 | 218 | 0.3301 | 808.75 | 113.22 | 921.97 | |
| 11 | 120-139 | 152 | 0.2297 | 490.87 | 68.72 | 559.59 |
| 140-159 | 203 | 0.307 | 656.06 | 91.85 | 747.91 | |
| 160-179 | 248 | 0.3756 | 802.66 | 112.37 | 915.03 | |
| 12 | 120-139 | 229 | 0.3474 | 851.13 | 119.16 | 970.29 |
| 140-159 | 280 | 0.4236 | 1037.82 | 145.29 | 1183.11 | |
| 160-179 | 335 | 0.5073 | 1242.89 | 174.00 | 1416.89 | |
CCA Treated Transmission Poles
| Length | Diameter | Mass | Volume | Price | Vat | Inclusive |
| 7 | 100-119 | 66 | 0.0995 | 243.78 | 34.13 | 277.90 |
| 120-139 | 87 | 0.1312 | 321.44 | 45.00 | 366.44 | |
| 140-159 | 110 | 0.1674 | 410.13 | 57.42 | 467.55 | |
| 8 | 120-139 | 104 | 0.1569 | 384.41 | 53.82 | 438.22 |
| 140-159 | 131 | 0.1991 | 487.80 | 68.29 | 556.09 | |
| 160-179 | 163 | 0.2463 | 603.44 | 84.48 | 687.92 | |
| 9 | 120-139 | 122 | 0.1844 | 421.72 | 59.04 | 480.76 |
| 140-159 | 154 | 0.2329 | 532.64 | 74.57 | 607.21 | |
| 160-179 | 189 | 0.287 | 656.37 | 91.89 | 748.26 | |
| 10 | 120-139 | 137 | 0.2069 | 506.91 | 70.97 | 577.87 |
| 140-159 | 177 | 0.2688 | 658.56 | 92.20 | 750.76 | |
| 160-179 | 218 | 0.3301 | 808.75 | 113.22 | 921.97 | |
| 11 | 120-139 | 152 | 0.2297 | 562.77 | 78.79 | 641.55 |
| 140-159 | 203 | 0.307 | 752.15 | 105.30 | 857.45 | |
| 160-179 | 248 | 0.3756 | 920.22 | 128.83 | 1049.05 | |
| 12 | 120-139 | 229 | 0.3474 | 851.13 | 119.16 | 970.29 |
| 140-159 | 280 | 0.4236 | 1037.82 | 145.29 | 1183.11 | |
| 160-179 | 335 | 0.5073 | 1242.89 | 174.00 | 1416.89 | |
